| NO | zavatra | fikirana | ||
| GHQ250-700 | GHQ360-900 | |||
| 1 | Tsindrin'ny Varingarin'ny Menaka | 1600KN | 3150KN | |
| 2 | Elanelana miondrika roa sosona | L80*7mm~L250*32mm | L80*7~L 360*40mm | |
| 3 | Zoro miondrika roa sosona | 30° | ||
| 4 | Fikirakirana isan-karazany amin'ny fiondrika tokana tsara | L80*7mm~L200mm*18mm | L100*10mm~L300*30mm | |
| 5 | Zoro miondrika tokana tsara | 20° | ||
| 6 | Hatevin'ny takelaka miolikolika | 2mm~16mm | 2mm~20mm | |
| 7 | Sakan'ny fanodinana ny takelaka miolikolika | 700mm | 900mm | |
| 8 | Zoro miolikolika amin'ny takelaka miolikolika | 90° | ||
| 9 | Fihetsehana amin'ny varingarina menaka | 800mm | ||
| 10 | Herin'ny milina | 15KW | 22KW | |
| 11 | Hery fanafanana | 60*2KW | 80*2KW | |
| 12 | Laharana Axe CNC | 3 | ||
| 13 | Tanky rano mangatsiaka | 6 m³ | ||
| 14 | Fikorianan'ny tilikambo fampangatsiahana | 50 m³/ora | ||
| 15 | RanoHaben'ny tanky | 630L | ||
| 16 | Lanjan'ny milina | eo amin'ny 8 T eo ho eoons | eo amin'ny 12 eo ho eotaonina | |
| 17 | Refy ankapobeny amin'ny milina | 3500 mm * 4500 mm * 4100 mm | 4200mm*4500mm*4100mm | |
1. Mampiasa PLC izy io mba hifehezana, mikasika efijery mba hampidirana fampahalalana sy valin-kafatra momba ny fanjakana, mora ampiasaina.
2. Ampiasaina ny fanafanana induction super audio marani-tsaina mba hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana, hampihenana ny vidin'ny famokarana ary hiantohana ny tontolo iasan'ny orinasa.
3. Milina fanenjanana vy zoro, mba hahazoana milina ho an'ny tanjona maro, dia tsy mila ampiarahina amin'ny lasitra fitaovana hafa.
4. Ny rafitra CNC dia miantoka ny zoro fiolahana amin'ny fitaovana (zoro na takelaka vy), miantoka ny kalitaon'ny vokatra ary manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
5. Ny milina fanafanana vy zoro dia manana rafitra hidraolika mahaleo tena sy rafitra fanaraha-maso elektrika, izay tsotra sy mety ampiasaina, azo antoka sy azo itokisana amin'ny fahombiazana, miaraka amin'ny fahombiazan'ny famokarana.
6. Ny mombamomba ny zoro nokarakarain'ny milina fanenjanana vy zoro dia latsaky ny L100 × L100 × 10 degre fanenjanana latsaky ny 5 ° Azo ampiasaina ny fanerena mangatsiaka.
7. Hafainganam-pandehan'ny fanodinana: fanindriana mangatsiaka mandritra ny 10s / fotoana, fanodinana hafanana mandritra ny 120s / fotoana (voafaritra araka ny fitaovana fanodinana sy ny akora tena izy) rehefa 800 (ohatra mena) ny mari-pana fanafanana, dia karakaraina ny akora (voafaritra araka ny fitaovana tena izy sy ny zoro fiolahana).
8. Rehefa hafanaina ny fitaovana, dia mamolavola ny masontsivana, tsindrio ny fanombohan'ny tsingerina na ampidino ny bokotra tongotra mba hamitana ny fanafanana mandroso, fanafanana, fivoahana fanafanana, tsindrio ny fitaovana, atsangano ny loha ary esory ho azy ny fitaovana.
9. Rehefa manafana sy manindry mangatsiaka, dia voalamina tsara ny masontsivana ary atao mivantana ny manindry mangatsiaka. Tsy mila miverina any amin'ny niandohana ny lohan'ny fanindriana. Mampiakatra ny elanelana 100 mm ny die fanindriana ary manala ny akora. Avo ny fahombiazan'ny asa.
| NO | Anarana | Fomba | Singa | Isany | fanamarihana |
| 1 | ampela | GHQ360~700 | Apetraka | 1 | FITAOVANA |
| 2 | Kabinetra fanaraha-maso | GHQ360~700 | Apetraka | 1 | FITAOVANA |
| 3 | Rafitra hidraolika | GHQ360~700 | Apetraka | 1 | FITAOVANA |
| 4 | fanafanana | JR-60 | Apetraka | 2 | FITAOVANA |
| 5 | Fanafanana Spindle | JR-60 | Apetraka | 2 | FITAOVANA |
| 6 | bobongolo hyperbolika | GHQ360~700 | Apetraka | 1 | FITAOVANA |
| 7 | Lasitra tokana | GHQ360~700 | Apetraka | 1 | FITAOVANA |
| 8 | Lasitra takelaka miolikolika | GHQ360~700 | Apetraka | 1 | FITAOVANA |
| 9 | Fototra ambany kokoa | GHQ360~700 | Apetraka | 2 | FITAOVANA |
| 10 | Fanohanana lasitra ambony | GHQ360~700 | Apetraka | 1 | FITAOVANA |
| 11 | Tady fampidirana | GHQ360~700 | Apetraka | 2 | FITAOVANA |
| 12 | Lakile misokatra roa sosona | 24*27 |
| 1 | fitaovana |
| 13 | Lakile azo amboarina | 250mm | sary | 1 | fitaovana |
| 14 | Ispanner hexagon anatiny | 4#-14# | Apetraka | 1 | fitaovana |
| 15 | Ispanner hexagon anatiny | 12mm | sary | 1 | fitaovana |
| 16 | Svisy fanorotoroana | 6*150 | sary | 1 | fitaovana |
| 17 | Visy miampita | PH2*150 | sary | 1 | fitaovana |
| 18 | Vilany menaka milina misy tsindry ambony | 250ml | sary | 1 | fitaovana |
| 19 | Boky torolalana momba ny fitaovana | Apetraka | 2 | tahirin-kevitra | |
| 20 | milina fanasan-damba mitambatra | GHQ360~700 | Apetraka | 1 | faritra |
| 21 | Fomba fiasa momba ny fiarovana ny fitaovana | Apetraka | 2 | tahirin-kevitra | |
| 22 | Taratasy fanamarinana fitaovana | Apetraka | 2 | tahirin-kevitra | |
| 23 | Faktioran'ny fanaterana | Apetraka | 1 | tahirin-kevitra | |
| 24 | Taratasy fanekena fitaovana | Apetraka | 1 | tahirin-kevitra |


Mombamomba fohy ny orinasa
Fampahalalana momba ny orinasa
Fahafahana mamokatra isan-taona
Fahaizana ara-barotra 